Docenti
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | Altomare | Maria Francesca |
| 2 | Ambriani | Carmen |
| 3 | Aquila | Teresa |
| 4 | Arcuri | Rosa Maria |
| 5 | Basile | Brunella |
| 6 | Biasi | Elisa |
| 7 | Biasi | Itala |
| 8 | Bruno | Carmela |
| 9 | Capalbo | Rossellina |
| 10 | Capocasale | Gabriella |
| 11 | Caruso | Michele |
| 12 | Cassano | Francesca |
| 13 | Castellano | Palmina |
| 14 | Castiglione | Assunta |
| 15 | Celestino | Antonia |
| 16 | Chapppetta | Michele |
| 17 | Cimino | Teresa |
| 18 | Cioffi | Mariella |
| 19 | Cirone | Raffaele |
| 20 | Colonna | Aquila |
| 21 | Cosenza | Gabriella |
| 22 | Crispini | Maria Gabriella |
| 23 | D'Amico | Vincenzo |
| 24 | De Luca | Vincenzo |
| 25 | De Rango | Amalia Liliana |
| 26 | De Vincenti | Anna |
| 27 | Dodaro | Donatella |
| 28 | Dolce | Gioconda |
| 29 | Efficace | Anna |
| 30 | Fera | Anna |
| 31 | Fortino | Mirella |
| 32 | Garritano | Lucia |
| 33 | Gatto | Giancarlo |
| 34 | Gelsomino | Brunella |
| 35 | Giannuzzi | Selene |
| 36 | Giordano | Giovanna |
| 37 | Greco | Anna Maria |
| 38 | Iusi | Marietta |
| 39 | La Regina | Giulietta |
| 40 | Leonetti | Giuseppe |
| 41 | Linori Marrelli | Francesco |
| 42 | Lombardo | Antonello |
| 43 | Lo Polito | Giuseppe |
| 44 | Malizia | Luciano |
| 45 | Magnelli | Giuseppe |
| 46 | Mandoliti | Gennaro |
| 47 | Mazzuca | Valentina |
| 48 | Montalto | Giovanna |
| 49 | Naccarato | Donatella |
| 50 | Palma | Maria Teresa |
| 51 | Passeri | Fulvio |
| 52 | Pastore | Silvana |
| 53 | Perna | Angela |
| 54 | Pietrantoni | Maria Gabriella |
| 55 | Pirrone | Francesca |
| 56 | Reda | Adelina |
| 57 | Rizzuto | Mariajosè |
| 58 | Rota | Angela |
| 59 | Rovito | Anna |
| 60 | Russo | Marina |
| 61 | Salvi | Nadir |
| 62 | Schettini | Emilia |
| 63 | Spadafora | Giuliana |
| 64 | Stella | Eugenia |
| 65 | Summaria | Adalgisa |
| 66 | Surace | Giuseppina |
| 67 | Terremoto | Rachele |
| 68 | Vairo | Antonella (Covelli) |
| 69 | Valente | Giuseppe |
| 70 | Venneri | Giuseppe |
| 71 | Vetere | Geltrude |
| 72 | Viteritti | Franca |
| 73 | Vocaturo | Gabriella |
| 74 | Voza | Gabriella |
Docenti sede di Torano
| N. | Cognome | Nome |
|---|---|---|
| 1 | Baglio | Adriana |
| 2 | Carella | Maria |
| 3 | De Franco | Attilio |
| 4 | De Luca | Vincenzo |
| 5 | Gravina | Antonella |
| 6 | Mandolito | Alessandro |
| 7 | Martire | Vittorio |
| 8 | Pizzonia | Tiziana |
| 9 | Spadafora | Antonio |
| 10 | Trotta | Romolo |
| 11 | Vitale | Silvia |