Matematica e Fisica
E’ un caso della storia il fatto che il nome di Möbius sia ricordato per un oggetto topologico salottiero. Ma è tipico che Möbius abbia compiuto una semplice osservazione che chiunque avrebbe potuto fare nei duemila anni che lo hanno preceduto, ma che nessuno fece a eccezione.
Ian Stewart
Una strisciolina di carta, larga qualche centimetro, incollata agli estremi, dopo averne dato un mezzo giro di torsione, è una delle figure più straordinarie e sorprendenti del mondo matematico, dalle mille imprevedibili trasformazioni e applicazioni.. Si chiama nastro di Möbius e la sua popolarità è arrivata ben oltre la matematica, dapprima come semplice gioco e poi coinvolgendo maghi, artisti e scienziati.
Elenco Docenti
| DOCENTE | SEZ. E CLASSI | RICEVIMENTO |
|---|---|---|
| Cassano Francesca | IV D – V D – IV C - V C – II G ( Fis. ) - III I | Lunedi (3a ora) |
| Castellano Palmina | IV H ( Fis. ) – V H ( Mat. e Fis.) – II H ( Mat. e Fis.) - II E (Mat.) – III H (Fis.) | Sabato (2 a ora) |
| Castiglione Assunta | IV A ( Fis.) - V A ( Mat. e Fis. ) – I A - III A ( Mat. e Fis. ) - II C | Martedì (2 a ora) |
| Cosenza Gabriella | IV E ( Mat.) - V E ( Mat. ) – IE ( Fis.) - II E ( Fis.) – III E (Mat. e Fis.) | Giovedi (3 a ora) |
| Garritano Lucia | I D – II D – III D – IV A (Mat. ) - II A (P.N.I.) | Martedi (3 a ora) |
| Giordano Giovanna | IV E ( Fis.) – V E ( Fis.) – I E ( Fis.) – IV H ( Mat.) – I G – III G | Sabato (3 a ora) |
| Giordano Giovanna | IV E ( Fis.) – V E ( Fis.) – I E ( Fis.) – IV H ( Mat.) – I G – III G | Sabato (3 a ora) |
| Magnelli Giuseppe | IV B – V B – I B – II B – III B – IV F - V F | Giovedi (5 a ora) |
| Pastore Silvana | IV G – V G – II G ( Mat. ) - IIIA ( Fis. ) – IC – II C( Fis. ) - III C | Venerdi (4 a ora) |
| Valente Giuseppe | I H - III H (Mat.) – I F - II F - III F | Venerdi (2 a ora) |
Attività Extracurriculari
Le attività curricolari sono arricchite dalla partecipazione alle seguenti iniziative:- Olimpiadi di Matematica
- Olimpiadi di Fisica
- Kangourou della Matematica
- Seminari di Matematica e Fisica
- Visite guidate presso luoghi di interesse scientifico
