Orario delle Lezioni

                         lunedì       martedì      mercoledì    giovedì      venerdì      sabato
ALTOMARE Maria Franc| - - - - - -|4C .4F4F4C .|4C4C4F . . .|4F4F4C .4C .|4C4C4F . . .|4F4F4F4C . .|
AMBRIANI Carmen     | . .2D2D3D1D|3D3D2D . . .| . . .2D2D3D|2D2D .3D3D .|1D3D .1D . .| - - - - - -|
AQUILA Teresina     | - - - - - -|2B2B .3B3B .| . .2B2B3B1H|1H2B .3B1B .|2B1B1B3B . .|2B3B1H3B . .|
ARCURI Rosa Maria   | O4C4F4F . .| .4C4C4C4F .|4F4F4C .4C .|4C4C4F4F . .|4F4F4C . . .| - - - - - -|
BASILE Brunella     | . .5F4E1E3E| . .4E5E2E .|4E1E5F .5E .| - - - - - -| . .5F2E3E .|2E3E5E1E . .|
BIASI Elisa         | . .2G1G1G3G|1G3G2G3G . .|2G3G3G .2G .|3G .1G1G2G .|2G1G . . . .| - - - - - -|
BIASI Itala         | . . .5A3A2A|4A1H . . . .| . .1H2A1A3A| - - - - - -| .4A .5A1H1A|5A1A3A4A2A .|
BRUNO Carmela       |1H1H O O O O| - - - - - -| O O O1H1H .| O O O1H1H .| O O O O O O| O O O1H1H .|
CAPALBO Rosellina   |2D1D3D . . .| . .1D2D3D .|1D2D3D1D . .| - - - - - -|3D2D1D3D . .|2D3D1D2D . .|
CAPOCASALE Gabriella|5E5E .5F5F .|5E5E . . . .| .5E5E5F5F .|5F5F5F .5E .| - - - - - -|5E5E5F5F . .|
CARUSO Michele      |3E .1E1E2E O|2E3E3E .1E .|2E2E1E . . .|1E2E3E . . .|1E3E2E3E . .| - - - - - -|
CASSANO Francesca   |5C2G1D4C4D .| . . .3I3I .| - - - - - -|5D1D .4D3I .|3I5C2G . . .|4C3I .5D1D .|
CASTELLANO Palmina  |2H .5H5H . .| . .2H3H5H .| - - - - - -|2E2H4H5H . .|2E2H5H3H . .|4H .2E5H2H .|
CASTIGLIONE Assunta |2C1A5A3A . .|5A .1A5A . .| - - - - - -|5A2C .4A3A .|5A1A1A . . .| .5A4A3A1A .|
CELESTINO Antonia   |1C .4C5C . .|3C1C .2C1F .| - - - - - -|1C1F3C5C . .| .1F3C2C4C .|2C5C4C . . .|
CHIAPPETTA Michele  |1G1G .2G3G .| . .3G2G1G .| - - - - - -|1G1G2G2G . .|1G2G3G . . .|2G .1G2G . .|
CIMINO Teresa       | - - - - - -| . . .3D2C .|2D3C .1C1D .|2C1C1D .2D .|1C1D2C3C . .|3D1C2D1D . .|
CIOFFI  Mariella    |4C3C .3E2G2C| .4E1C5C . .| - - - - - -| . .2C4E2E .| . . .2G5C1C| .4C3C2E3E .|
CIRONE Raffaele     |3A3G3H .3I .| . .3B1B2G .| - - - - - -|3H3F .1F1G .|3G3B .2F2B .|1A3A3I2A3F .|
COLONNA Aquila      |1D5D .3D2D .|4D1D3D5D . .|4D5D2D3F . .|3F .4D2D1D .| . . . .3D3F| - - - - - -|
COSENZA Gabriella   | .1E3E2E3E .|4E2E . . . .|5E4E .3E1E .|5E5E .3E4E .| . .4E5E1E3E| - - - - - -|
CRISPINI Gabriella  |5H5H5E .5E .| . .5H5H5E .| - - - - - -| .5H5H5E . .|5E5E5E5H . .|5H5H .5E5E .|
D'AMICO Vincenzo    | .1B3B3G4G .| . .5G5B . .|1G4G .5B4B .| .3G4B .2B .|1B5G3B .1G2B| - - - - - -|
DE LUCA Vincenzo    | O O O O O O|4H5F . . . .| .5C1F .2C3C| - - - - - -| .1C .4C5E .|1E2E3E3I4E .|
DE RANGO Amalia     |2E3E . . . .|3E .1E2E3E .| . .2E1E3E2E|3E3E2E2E . .|3E2E1E . . .| - - - - - -|
DE VINCENTI Anna    |1A2A3A2A1A .|1A2A .3A . .|3A2A1A3A . .|1A .3A3A2A .| . . . .1A2A| - - - - - -|
DODARO Donatella    |3C2C1C .2C .|1C2C . . . .|2C1C2C . . .|3C3C1C1C . .| - - - - - -|1C2C .2C1C .|
DOLCE Gioconda      | - - - - - -|5C5C . . . .|5B5B5B5C . .| .5C5B5B5C .|5C5B5B5C . .|5B5B5C5C . .|
EFFICACE Anna       |1E2E2E . . .|1E1E . . . .|1E3E3E2E . .| .1E1E .3E .| . .3E1E2E1E| - - - - - -|
FERA Anna           |4B .5D5D5D .|4B4B5D . . .|4B4B5D . . .|4B4B5D5D . .|5D4B4B5D . .| - - - - - -|
FORTINO Mirella     | . . .1C3C1C| . .3C1C1C .|1C .1C3C . .| O O O O O O| O O O O O O| O O O O O O|
GARRITANO Lucia     |4A3D2A . . .|2D2D .2A2A .| .3D4A4A2A .| - - - - - -|2D .3D4A . .|2A2D3D3D . .|
GATTO Giancarlo     |3F5B .1B3B .|4F4A . . . .|1A2B2A3D5A .| - - - - - -| .3A5D .2D .|1D4D2F4B . .|
GELSOMINO Brunella  |5A5A .4H4H .| .5A4H4H . .|4H4H5A5A . .| .5A5A5A4H .|4H4H5A . . .| - - - - - -|
GIANNUZZI SELENE    |4E4A4E4A . .| . . .4E4A .|4A4A4E4E . .|4E4E4A .4A .|4E4E4A .4A .| - - - - - -|
GIORDANO Giovanna   | - - - - - -|3G1G5E . . .| . .4H5E4E1E|4H4H .3G3G .| . . .1G3G1G|4E4H .3G1E .|
GRECO Anna M.       | - - - - - -| .3I2E1E1A .|3E3A .1A2E .|2A1A3I1E . .|3A1E2A . . .|3E1E2A1A2E .|
IUSI Marietta       | . . .3I3H .|2H3H3H . . .|3I3I .3H2H3H| - - - - - -| . . . .3H3I|2H2H .3H3H .|
LA REGINA Giulietta | . .1A1A2A .|2A3A2A1A . .| - - - - - -| .2A2A .1A .|1A .3A1A2A .|3A2A1A . . .|
LEONETTI Giuseppe   | . .1F3F1F3F| .1F1F3F3F .| - - - - - -| . .1F2F3F .|2F3F . . . .|1F .1F3F2F .|
LINORI Francesco    | . .5B4B1B3B|3B2H . . . .| - - - - - -|1B .2B2H3B .| .2B2H5B4B .|4B1B .5B2B .|
LO POLITO Giuseppe  |3I3I2H3H . .| - - - - - -|2H .3I2H3H O|2H .3H3H2H .|3H3I . . . .|3I3H2H .3I .|
LOMBARDO Antonello  | . .3I5E5H1E| O O O O O O| O O O O O O|5H .5E3I1E .| O O O O . .| - - - - - -|
MAGNELLI  Giuseppe  |5B4F .2B2B .|5B3B4B . . .|3B5F3B1B4F .|2B1B3B4B . .|3B5F2B .1B .| - - - - - -|
MALIZIA Luciano     | - - - - - -|3I2G . . . .|4G1G .2G3G .|4G3I5G . . .|5G3G1G .3I .|1G2G4G5G3G .|
MANDOLITI Gennaro   | . . . . .1A| . . . .3A .| . . . .4A1A| . . .2A5A .| . . .2A .3A| . .5A .4A .|
MAZZUCA Valentina   |2A3A . . . .|3A1A . . . .|2A1A3A .3A .|3A3A1A1A . .|2A2A .3A3A .| - - - - - -|
MONTALTO Giovanna   |1F2F3F . . .| . .2F1F2F .|2F2F .1F3F .| .2F3F3F2F .| . . .1F2F .| - - - - - -|
NACCARATO  Donatella|4D4E .4D4E .| .4D .4D4E .| - - - - - -|4D4D4E . . .| .4D4D4E4E .|4D4E4E4E . .|
PALMA Maria Teresa  | - - - - - -| . . .1G3G .|3G .2G3G1G .|2G2G3G . . .| . . .3G2G3G|3G3G .1G1G .|
PASSERI Fulvio      | - - - - - -|5F .3F . . .| . .2H4H2F1F|1F .1H5F3H .| . .3F4F2H2F|3H1H .4F4H .|
PASTORE Silvana Anna|2G1C3C3C . .|2C3C3A4G . .| - - - - - -| . . .3C1C .|3C .1C5G2C .|5G .2G4G3A .|
PERNA Angela        | . . .2H2H3I|3H .3I2H2H .| .2H3H3I3I .|3I3H2H . . .|2H .3I3I . .| - - - - - -|
PIETRANTONI Maria G.|5F5F . . . .|5H5H5F5F . .|5F5H5H5H . .| - - - - - -|5F5H .5F5H .|5F5F5H .5H .|
PIRRONE Francesca   |3D2D .1D1D O| . . .1D1D .|3D1D1D . . .|3D3D2D1D . .| . .2D2D1D .| - - - - - -|
REDA Adelina        |3G2H1G1H . .|2G .1G1H3H .|3H2G1G1G . .| - - - - - -| . .1H2H . .|1H .3G2H2G .|
RIZZUTO Maria  J    |3B1F2F . . .|3F .1B2F2B .| - - - - - -|2F .1B2B1F .| . . .2B1F1B|1B3F3B1F . .|
ROTA  Angela        |4G4G4G5B5B .|4G5B5B . . .| - - - - - -|5B5B4G . . .|5B .4G4G5B .|4G4G5B . . .|
ROVITO Anna         | - - - - - -| O O O O O O|3C2C O O O O| O O O2C3C .|2C2C O O O O| O O2C3C2C O|
RUSSO Marina        |5D4D4D . . .|5D5D4D . . .|5D4D4D5D . .| - - - - - -|4D5D .4D5D .|5D5D4D4D . .|
SALVI Nadir         | O O O O O O| O O O O O O| . . .4D3D2D|1D5D . . . .| . . . .4D3D| .1D5D .2D .|
SCHETTINI Emilia    |2F3F .1F3F .|1F2F . . . .|1F3F2F2F1F .| - - - - - -|3F2F1F3F . .|2F1F3F . O O|
SPADAFORA Giuliana  | . .2C2C1C3C| . . .3C3C .| . .3C2C3C .| - - - - - -| . . .1C3C2C| .3C1C1C3C .|
STELLA  Eugenia     | .5C5C5G5G .| .5G5C5G5C .|5C .5G5G5C .|5C5G5C5G . .| - - - - - -|5C5G . . . .|
SUMMARIA Adalgisa   |1B2B2B . . .|1B1B . . . .|2B3B1B .1B .|3B3B .1B . .| - - - - - -| .2B1B1B3B .|
SURACE Giuseppina   |4F3H4H . . .|2F4F . . . .|5H3H .4F4H .| . .2F4H5H .|5H3H2F . . .| - - - - - -|
TERREMOTO Rachele   |2B3B1B3B . .| . .2B2B1B .|1B1B .3B2B .| - - - - - -| . . .1B3B3B|3B .2B2B1B .|
VAIRO Antonella     |4H4H4A .4A .| .4H4A4A4H .| - - - - - -|4A4A . . . .|4A .4H4H4H .|4A4A4H4H . .|
VALENTE Giuseppe    |3H .1H2F2F .|1H3F . . . .|3F1F3F . . .| - - - - - -|1F .3H1H3F .|3F2F3H2F1F .|
VENNERI Giuseppe    | - - - - - -|1D .2C3E2D .| . .5C4C1C2H| .1H3D4C2C .| .3C5C .1C2E|3C .1E3E3D .|
VETERE GELTRUDE     |5G5G5G4G . .|5G4G4G . . .|5G5G4G4G . .|5G4G .4G . .|4G4G5G .5G .| - - - - - -|
VITERITTI Franca    | O O O O O O| . .1H .1H .|1H1H O O O O| - - - - - -|1H1H . . . .| O O O O O O|
VOCATURO Gabriella  | .4B4B .5A .| . .5A4B5A .|5A5A4B4B . .| - - - - - -|4B5A .4B5A .| .4B4B5A5A .|
VOZA Gabriella      | . .3G .1H3H| . . . . . .| . . . .5H2G| - - - - - -| . . . .4G2H| .1G5G . . .|

Orario Lezioni Sede di Torano

Giorni Classe V Classe I Classe II Classe III
Lunedi De Franco
De Luca
Baglio
Pizzonia
Pizzonia
Baglio
Pizzonia
De Luca
De Franco
Martire
Vitale
Vitale
Martire
Baglio
De Luca
Martire
Pizzonia
De Franco
De Franco
Martire
Baglio
De Luca
Martedi Sangiovan
Pizzonia
Pizzonia
Gravina
Gravina
Carella
Gravina
Gravina
Carella
Mandolito
Vitale
Pizzonia
Carella
De Franco
Mandolito
Vitale
Vitale
Vitale
Carella
De Franco
De Franco
Mandolito
Mercoledi Sangiovan
De Franco
Gravina
Spadafora
Pizzonia
Pizzonia
Martire
Trotta
Pizzonia
Pizzonia
Spadafora
Gravina
Vitale
Vitale
Martire
De Franco
De Franco
Spadafora
Trotta
Martire
Vitale
Gravina
Gravina
De Franco
Giovedi Pizzonia
Gravina
Baglio
De Franco
Gravina
Martire
Martire
Spadafora
Mandolito
De Franco
Baglio
Spadafora
Pizzonia
Pizzonia
Baglio
Mandolito
De Franco
Gravina
Spadafora
Martire
Martire
Baglio
Mandolito
Venerdì Pizzonia
Pizzonia
De Franco
Gravina
Vitale
Vitale
Martire
Spadafora
De Franco
Gravina
De Franco
Trotta
Vitale
Martire
Martire
Vitale
Trotta
De Franco
Pizzonia
Pizzonia
Spadafora
Martire
Sabato Gravina
Gravina
Spadafora
Spadafora
Baglio
Carella
Carella
Baglio
Martire
Vitale
Vitale
Spadafora
Carella
Carella
Martire
Baglio
Spadafora
Martire
Gravina
Baglio
Carella
Vitale