Orario Ricevimento
| Cognome | Nome | Giorno Ricevimento | Ora Ricevimento |
|---|---|---|---|
| Altomare | Maria Francesca | Mercoledì | 3^ |
| Ambriani | Carmen | Giovedì | 2^ |
| Arcuri | Rosa Maria | Giovedì | 3^ |
| Basile | Brunella | Mercoledì | 2^ |
| Biasi | Elisa | Venerdì | 3^ |
| Biasi | Itala | Mercoledì | 3^ |
| Capalbo | Rossellina | Mercoledì | 6^ |
| Capocasale | Gabriella | Martedì | 3^ |
| Caruso | Michele | Mercoledì | 3^ |
| Cassano | Francesca | Sabato | 2^ |
| Castellano | Palmina | Sabato | 3^ |
| Castiglione | Assunta | Martedì | 3^ |
| Celestino | Antonia | Lunedì | 4^ |
| Cimino | Teresa | Martedì | 3^ |
| Cioffi | Mariella | Venerdì | 3^ |
| Cirone | Raffaele | Lunedì | 3^ |
| Colonna | Aquila | Lunedì | 3^ |
| Cosenza | Gabriella | Giovedì | 3^ |
| Crispini | Maria Gabriella | Giovedì | 4^ |
| D'Amico | Vincenzo | Lunedì | 3^ |
| De Luca | Vincenzo | Venerdì | 4^ |
| De Rango | Amalia Liliana | Mercoledì | 5^ |
| De Vincenti | Anna | Venerdì | 3^ |
| Dodaro | Donatella | Giovedì | 2^ |
| Dolce | Gioconda | Mercoledì | 5^ |
| Efficace | Anna | Lunedì | 5^ |
| Fera | Anna | Venerdì | 3^ |
| Garritano | Lucia | Martedì | 2^ |
| Gatto | Giancarlo | Venerdì | 2^ |
| Gelsomino | Brunella | Lunedì | 4^ |
| Giannuzzi | Selene | Lunedì | 4^ |
| Giordano | Giovanna | Martedì | 4^ |
| Greco | Anna Maria | Venerdì | 2^ |
| Iusi | Marietta | Venerdì | 2^ |
| La Regina | Giulietta | Giovedì | 3^ |
| Leonetti | Giuseppe | Lunedì | 3^ |
| Linori Marrelli | Francesco | Martedì | 2^ |
| Lombardo | Antonello | ||
| Lo Polito | Giuseppe | Giovedì | 3^ |
| Malizia | Luciano | Giovedì | 2^ |
| Magnelli | Giuseppe | Lunedì | 2^ |
| Mandarino | Mara L. | Mercoledì | 3^ |
| Mandoliti | Gennaro | Lunedì | 3^ |
| Mazzuca | Valentina | Mercoledì | 4^ |
| Montalto | Giovanna | Venerdì | 4^ |
| Naccarato | Donatella | Lunedì | 2^ |
| Palma | Maria Teresa | Giovedì | 4^ |
| Passeri | Fulvio | Venerdì | 3^ |
| Pastore | Silvana | Sabato | 2^ |
| Perna | Angela | Venerdì | 3^ |
| Pietrantoni | Maria Gabriella | Venerdì | 3^ |
| Pirrone | Francesca | Giovedì | 4^ |
| Pizzonia | Tiziana | Giovedì | 3^ |
| Reda | Adelina | Martedì | 3^ |
| Rizzuto | Mariajosè | Venerdì | 4^ |
| Rota | Angela | Martedì | 2^ |
| Russo | Marina | Lunedì | 2^ |
| Salvi | Nadir | Mercoledì | 4^ |
| Schettini | Emilia | Mercoledì | 4^ |
| Spadafora | Giuliana | Lunedì | 2^ |
| Sposato | Marzia | Martedì | 2^ |
| Stella | Eugenia | ||
| Surace | Giuseppina | Venerdì | 3^ |
| Terremoto | Rachele | Venerdì | 2^ |
| Vairo | Antonella | Sabato | 4^ |
| Valente | Giuseppe | Mercoledì | 2^ |
| Venneri | Giuseppe | Venerdì | 3^ |
| Vetere | Geltrude | Venerdì | 3^ |
| Vocaturo | Gabriella | Mercoledì | 3^ |
| Voza | Gabriella | Lunedì | 3^ |
Orario Ricevimento Docenti Torano
| Cognome | Nome | Materia | Giorno | Ora |
|---|---|---|---|---|
| Baglio | Adriana | Inglese | Lunedi | 9.15 - 10.05 |
| Carella | Maria | Scienze | Martedi | 11.55 - 12.50 |
| De Franco | Attilio | Matematica | Mercoledi | 10.05 - 10.55 |
| De Luca | Vincenzo | Religione | Lunedi | 11.05 - 11.55 |
| Gravina | Antonella | Italiano - Greco | Giovedì | 11.05 - 11.55 |
| Mandolito | Alessandro | Ed. Fisica | Martedì | 11.05 - 11.55 |
| Martire | Vittorio | Filosofia - Storia | Sabato | 9.15 - 10.05 |
| Pizzonia | Tiziana | Italiano - Latino | Lunedì | 10.05 - 10.55 |
| Spadafora | Antonio | Francese | Giovedì | 11.05 - 11.55 |
| Trotta | Romolo | Arte | Venerdì | 10.05 - 10.55 |
| Vitale | Silvia | Italiano - Latino | Martedi | 11.05 - 11.55 |